Download
Typische Ausführungen der Ni-Temperatursensoren
Wert bei 0°C | GFS Art.Nr | Abmessung | Kennlinie | Anschlußart | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
100 | 100 064 | 3,0 x 2,2 | DIN 43760 | Cu-Draht, verzinkt 38mm lang | Ni100064 |
100 | 100 068 | 4,0 x 3,81 | DIN 43760 | Beinchen RM 1,9 | Ni100068 |
120 | 100 485-4 | 5,0 x 2,0 | TK 6720 | Ni-Draht 15mm | Ni100485-4 |
500 | 100 488-1 | 5,0 x 2,0 | DIN 43760 | Ni-Draht 15mm | Ni100488-1 |
500 | 100 069 | 4,0 x 3,8 | DIN 43760 | Beinchen RM 1,9 | Ni100069 |
500 | 100 050 | SMD 1206 | TK 5000 | Lötpads vergoldet | Ni100050 |
1000 | 100 084 | 5,0 x 2,0 | TK 5000 | Ni-Draht | Ni100084 |
1000 | 100 489 | 5,0 x 2,0 | DIN 43760 | Ni-Draht | Ni100489 |
1000 | 100 048 | 4,8 x 3,8 | TK 5000 | Beinchen RM 1,9 | Ni100048 |
1000 RT | 100 439 | 4,8 x 3,8 | TK 6370 | Beinchen RM 1,9 | Ni100439 |
1000 | 100 461 | 4,8 x 3,8 | DIN 43760 | Beinchen RM 1,9 | Ni100461 |
1000 | 100 054 | SMD 1206 | DIN 43760 | Lötpads | Ni100054 |
Andere Anschlusslängen und eingeschränkte Toleranzen sind möglich.